Mudanças entre as edições de "Dólar Prassiano"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 27: | Linha 27: | ||
| predecessor3 = [[Casa da Moeda de Prass]] | | predecessor3 = [[Casa da Moeda de Prass]] | ||
| pre-type3 = Fabricante | | pre-type3 = Fabricante | ||
| − | |sucession4 = Economia | + | | sucession4 = Economia |
| reign4 = 30,6% (2026) | | reign4 = 30,6% (2026) | ||
| reign-type4 = Inflação | | reign-type4 = Inflação | ||
Edição das 04h14min de 4 de fevereiro de 2026
| Dólar Prassiano | |
|---|---|
| Usado | República de Prass |
| Subunidade | Centavo (1/100) |
| Plural | Dólares Prassianos |
| Símbolo | Ð (PRD) |
| Moedas | 5¢, 10¢, 50¢ e 1Ð |
| Notas | 5Ð, 10Ð, 50Ð, 100Ð, 500Ð e 1000Ð |
| Autoridade Monetária | Ministério da Economia de Prass |
| Fabricante | Casa da Moeda de Prass |
| Inflação | 30,6% (2026) |
| Câmbio | 1Ð = R$ 5,00 (2026) |
O Dólar Prassiano (abreviado como DP$) é a unidade monetária oficial da República de Prass desde 22 de Dezembro de 2025. Este termo é comumente empregado para se referir à moeda nacional, sendo amplamente reconhecido e utilizado nas transações financeiras dentro do país.