Mudanças entre as edições de "Reino de Atália"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'O Reino de Atália é uma micronação lusófona brasileira localizada entre o nordeste mineiro e norte espírito-santense. A micronação reclama o território macro das meso...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | {{Infobox nation | ||
| + | |name = ''República de Eldorado'' | ||
| + | |image1 = [[File:Carmesim-e-Escare.png|150px]] | ||
| + | |image2 = [[File:Carmesim-e-Escarlate.png|65px]] | ||
| + | |motto = ''Paz, Pão e Terra'' | ||
| + | |anthem = ''Hino da micronação'' | ||
| + | |location = ''Paulínia'' | ||
| + | |capital = ''Augus'town'' | ||
| + | |largest_city = ''Campina'' | ||
| + | |languages = ''Português'' | ||
| + | |religions = ''Cristianismo'' | ||
| + | |shortname = ''Carmesim'' | ||
| + | |demonym = ''Carmesiano'' | ||
| + | |government = ''República Presidencialista'' | ||
| + | |head of government = ''Otávio Augusto'' | ||
| + | |head of state = ''Otávio Augusto'' | ||
| + | |3rd_h = | ||
| + | |hog_name = | ||
| + | |hos_name = | ||
| + | |3rd_h_name = | ||
| + | |legislature = | ||
| + | |type_a = | ||
| + | |type_b = | ||
| + | |seats_a = | ||
| + | |seats_b = | ||
| + | |election_a = | ||
| + | |election_b = | ||
| + | |established = ''15/01/2021'' | ||
| + | |area = ''Área (Insira em quilômetros quadrados)'' | ||
| + | |population = ''10'' | ||
| + | |population_notes = ''1 Ano'' | ||
| + | |currency = ''Pratas (P$)'' | ||
| + | |time_zone = ''UTC -3'' | ||
| + | |nat_sport = ''Futebol'' | ||
| + | |nat_animal = ''Tucano'' | ||
| + | |web = ''(Em Desinvolvimento)'' | ||
| + | |micronation = no <!-- COMPLETELY remove this line when using the infobox in your micronation's article UNLESS you're using it in an article about something that isn't a micronation --> | ||
| + | }} | ||
| + | |||
O Reino de Atália é uma micronação lusófona brasileira localizada entre o nordeste mineiro e norte espírito-santense. A micronação reclama o território macro das mesorregiões espírito-santenses do Noroeste e Litoral-Norte e as microrregiões mineiras de Aimorés, Caratinga, Governador Valadares e Mantena. Possui uma população real de 4 habitantes e uma fictícia de 9.584.510 de habitantes (similar a população de países como Bielorrússia, Hungria e Emirados Árabes Unidos). Um PIB de US$74 230 billions (similar a Luxemburgo e Guatemala) e PIB per capta de US$9.493 (similar a Bulgária e Cazaquistão). O IDH está avaliado em 0,738 (99º maior do mundo). | O Reino de Atália é uma micronação lusófona brasileira localizada entre o nordeste mineiro e norte espírito-santense. A micronação reclama o território macro das mesorregiões espírito-santenses do Noroeste e Litoral-Norte e as microrregiões mineiras de Aimorés, Caratinga, Governador Valadares e Mantena. Possui uma população real de 4 habitantes e uma fictícia de 9.584.510 de habitantes (similar a população de países como Bielorrússia, Hungria e Emirados Árabes Unidos). Um PIB de US$74 230 billions (similar a Luxemburgo e Guatemala) e PIB per capta de US$9.493 (similar a Bulgária e Cazaquistão). O IDH está avaliado em 0,738 (99º maior do mundo). | ||
Edição das 15h50min de 5 de maio de 2022
| República de Eldorado | ||||
| Lema Paz, Pão e Terra | ||||
| Hino Hino da micronação | ||||
| Paulínia | ||||
| Capital | Augus'town | |||
|---|---|---|---|---|
| Maior Cidade | Campina | |||
| Língua Oficial | Português | |||
| Religião Oficial | Cristianismo | |||
| Nome Curto | Carmesim | |||
| Gentílico | Carmesiano | |||
| Tipo de Governo | República Presidencialista | |||
| Fundação | 15/01/2021 | |||
| Área Total | Área (Insira em quilômetros quadrados) | |||
| População | 10 1 Ano | |||
| Moeda | Pratas (P$) | |||
| Time zone | UTC -3 | |||
| Esporte nacional | Futebol | |||
| Animal nacional | Tucano | |||
(Em Desinvolvimento) | ||||
O Reino de Atália é uma micronação lusófona brasileira localizada entre o nordeste mineiro e norte espírito-santense. A micronação reclama o território macro das mesorregiões espírito-santenses do Noroeste e Litoral-Norte e as microrregiões mineiras de Aimorés, Caratinga, Governador Valadares e Mantena. Possui uma população real de 4 habitantes e uma fictícia de 9.584.510 de habitantes (similar a população de países como Bielorrússia, Hungria e Emirados Árabes Unidos). Um PIB de US$74 230 billions (similar a Luxemburgo e Guatemala) e PIB per capta de US$9.493 (similar a Bulgária e Cazaquistão). O IDH está avaliado em 0,738 (99º maior do mundo).