Mudanças entre as edições de "Dólar Prassiano"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 18: | Linha 18: | ||
| successor = Dólares Prassianos | | successor = Dólares Prassianos | ||
| suc-type = Plural | | suc-type = Plural | ||
| + | | inflation = 30,6% | ||
| succession2 = Divisões | | succession2 = Divisões | ||
| reign2 = 5, 10, 50 centavos e 1 Dólar Prassiano | | reign2 = 5, 10, 50 centavos e 1 Dólar Prassiano | ||
| reign-type2 = Moedas | | reign-type2 = Moedas | ||
| predecessor2 = 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 | | predecessor2 = 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 | ||
| − | |||
| pre-type2 = Notas | | pre-type2 = Notas | ||
|succession3 = Emissão | |succession3 = Emissão | ||
Edição das 03h36min de 4 de fevereiro de 2026
| Dólar Prassiano | |
|---|---|
| Usado | República de Prass |
| Subunidade | Centavo (1/100) |
| Plural | Dólares Prassianos |
| Símbolo | DP$ |
| Moedas | 5, 10, 50 centavos e 1 Dólar Prassiano |
| Notas | 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 |
| Autoridade Monetária | Ministério da Economia de Prass |
| Fabricante | Casa da Moeda de Prass |
O Dólar Prassiano é a moeda oficial de Prass desde 22 de dezembro de 2025, após 15 de janeiro de 2026, entrou em circulação o Dólar Prassiano.