Mudanças entre as edições de "Dólar Prassiano"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 24: | Linha 24: | ||
| pre-type2 = Notas | | pre-type2 = Notas | ||
|succession3 = Emissão | |succession3 = Emissão | ||
| − | | reign3 = | + | | reign3 = |
| reign-type3 = Ministério da Economia de Prass | | reign-type3 = Ministério da Economia de Prass | ||
| predecessor3 = Banco Central de Prass | | predecessor3 = Banco Central de Prass | ||
Edição das 01h30min de 4 de fevereiro de 2026
| Dólar Prassiano | |
|---|---|
| Usado | República de Prass |
| Subunidade | Centavo (1/100) |
| Plural | Dólares Prassianos |
| Símbolo | Ꞩ |
| Moedas | 5, 10, 50 centavos e 1 Dólar Prassiano |
| Notas | 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 |
| Fabricante | Banco Central de Prass |
O Dólar Prassiano é a moeda oficial de Prass desde 22 de dezembro de 2025, após 15 de janeiro de 2026, entrou em circulação o novo Dólar Prassiano.