Mudanças entre as edições de "Federação Librazik de Futebol"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox Organization | {{Infobox Organization | ||
|name = Librazik Futbol Federasyon (LFF) | |name = Librazik Futbol Federasyon (LFF) | ||
− | | | + | [[Arquivo:3 20220901 142005 0000.png|200px|]] |
− | + | ||
|formation = 2021 | |formation = 2021 | ||
|type = Associação de Futebol | |type = Associação de Futebol | ||
|membership = 44 | |membership = 44 | ||
− | |headquarters = [[ | + | |headquarters = [[Arquivo:Flag (6).png|25px|border|]] [[Império Librazi, Cidade de Librazi]] |
|leader_title = Presidente | |leader_title = Presidente | ||
|leader_name = [[Juliana I de Librazi]] | |leader_name = [[Juliana I de Librazi]] | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
}} | }} | ||
− | ==== | + | == Seleção Nacional == |
+ | |||
+ | == Competições == | ||
+ | |||
+ | ===Librazi Campiyonluk === | ||
− | |||
====Serie A==== | ====Serie A==== | ||
+ | |||
+ | ======Clubes====== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
Linha 36: | Linha 41: | ||
|2010||style="text-align:left;"|[[Arquivo:3 20220717 132645 0002.jpg|50px|]] LEZ EC|| Nova Lesbos || | |2010||style="text-align:left;"|[[Arquivo:3 20220717 132645 0002.jpg|50px|]] LEZ EC|| Nova Lesbos || | ||
|- | |- | ||
− | |2013||style="text-align:left;"|[[Arquivo: | + | |
+ | |2013||style="text-align:left;"|[[Arquivo:10 20220717 132645 0009.jpg|50px|]] Rainbow FC|| Nova Diversidade||| | ||
|- | |- | ||
|2013||style="text-align:left;"|[[Arquivo:20220717 135611 0000.jpg|50px|]] Siris FC|| Sororidade|| | |2013||style="text-align:left;"|[[Arquivo:20220717 135611 0000.jpg|50px|]] Siris FC|| Sororidade|| | ||
Linha 42: | Linha 48: | ||
|2012||style="text-align:left;"|[[Arquivo:9 20220717 132645 0008.jpg|50px|]] Trans EC|| Nova diversidade || | |2012||style="text-align:left;"|[[Arquivo:9 20220717 132645 0008.jpg|50px|]] Trans EC|| Nova diversidade || | ||
|- | |- | ||
− | |2009||style="text-align:left;"|[[Arquivo: | + | |2009||style="text-align:left;"|[[Arquivo:7 20220717 132645 0006.jpg|50px|]] SC Underground|| Arç || |
|- | |- | ||
|2009||style="text-align:left;"|[[Arquivo:8 20220717 132645 0007.jpg|50px|]] União Alternativa|| Arç || | |2009||style="text-align:left;"|[[Arquivo:8 20220717 132645 0007.jpg|50px|]] União Alternativa|| Arç || | ||
|- | |- | ||
− | |2010||style="text-align:left;"|[[Arquivo: | + | |2010||style="text-align:left;"|[[Arquivo:4 20220717 132645 0003.jpg|50px|]] Veggie FC|| Bartholandia || |
|- | |- | ||
Linha 53: | Linha 59: | ||
====Serie B==== | ====Serie B==== | ||
+ | ======Clubes====== | ||
+ | |||
====Serie C==== | ====Serie C==== | ||
+ | ======Clubes====== | ||
− | == | + | ====Librazi Kupası==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− |
Edição atual tal como às 20h40min de 20 de setembro de 2022
Librazik Futbol Federasyon (LFF) | |
Fundação | 2021 |
---|---|
Tipo | Associação de Futebol |
Sede | Império Librazi, Cidade de Librazi |
Membros | 44 |
Presidente | Juliana I de Librazi |
Website | none yet |