Mudanças entre as edições de "2022 CPE America Micronational Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(40 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
| caption = Logo da 2022 CPE America Micronational Cup. | | caption = Logo da 2022 CPE America Micronational Cup. | ||
| competition = [[CPE America Micronational Cup]] | | competition = [[CPE America Micronational Cup]] | ||
− | | country = [[File: Bandeira-1.png|25px|border]] [[República Federativa da Prata]] | + | | country = [[File:Bandeira-1.png|25px|border]] [[República Federativa da Prata]] |
− | | dates = 10 de junho de 2022 - 10 de | + | | dates = 10 de junho de 2022 - 10 de julho de 2022 |
| confederations = | | confederations = | ||
− | | num_teams = | + | | num_teams = 8 |
− | | venues = | + | | venues = |
− | | cities = | + | | cities = |
− | | champion_other = | + | | champion_other = [[Arquivo:Inbound8850025984557824488.png|25px|border]] [[República Nacional Alliadense da Guanállia|Guanállia]] (1 título) |
| count = | | count = | ||
− | | second_other = | + | | second_other = [[File:Libertá.png|25px|border]] [[Libertá]] |
| third_other = | | third_other = | ||
| fourth_other = | | fourth_other = | ||
| fifth = | | fifth = | ||
− | | matches = | + | | matches = 7 |
− | | goals = | + | | goals = 7 |
− | | prevseason = | + | | prevseason = |
| nextseason = 2023 CPE America Micronational Cup | | nextseason = 2023 CPE America Micronational Cup | ||
}} | }} | ||
− | Esta é a 1° Edição da CPE America Micronational Cup, popularmente chamada de '''America Cup''' ou só de '''Copa Americana'''. Esta edição foi sediada pela [[República Federativa da Prata]] e terá o estádio '''Emanoel Stadium''' como sede da final. | + | Esta é a 1° Edição da CPE America Micronational Cup, popularmente chamada de '''America Cup''' ou só de '''Copa Americana Micronacional'''. Esta edição foi sediada pela [[República Federativa da Prata]] e terá o estádio '''Emanoel Stadium''' como sede da final. |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Nesta edição, 8 micronações não foram divididas porque está em uma liga. | ||
== Participantes == | == Participantes == | ||
=== Participantes confirmados pela CPE === | === Participantes confirmados pela CPE === | ||
− | Para esta edição, | + | Para esta edição, 8 micronações se qualificaram para a disputa. |
− | * A [[República Nacional Alliadense da Guanállia|Guanállia]], [[Império Silva Malaquias|Império de Cimbres]], [[República Federativa da Prata]], [[TUPO|TUPO (Território Ultramarino da Prata)]] e Eritonia, vão participar de uma CPE America Micronational Cup pela primeira vez. | + | * A [[República Nacional Alliadense da Guanállia|Guanállia]], [[Império Silva Malaquias|Império de Cimbres]], [[República Federativa da Prata]], [[TUPO|TUPO (Território Ultramarino da Prata)]], Império de Apales, Cosecha, [[Libertá]] e Eritonia, vão participar de uma CPE America Micronational Cup pela primeira vez. |
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" style="width:99%;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" style="width:99%;" | ||
! Micronação | ! Micronação | ||
! Participação | ! Participação | ||
− | ! CPE | + | ! CPE Points Ranking |
|- | |- | ||
! [[File:Bandeira-1.png|25px|border]] [[República Federativa da Prata]] | ! [[File:Bandeira-1.png|25px|border]] [[República Federativa da Prata]] | ||
− | ! | + | ! 1° Participação |
− | ! | + | ! 200 points |
|- | |- | ||
! [[Arquivo:Inbound8850025984557824488.png|25px|border]] [[República Nacional Alliadense da Guanállia|Guanállia]] | ! [[Arquivo:Inbound8850025984557824488.png|25px|border]] [[República Nacional Alliadense da Guanállia|Guanállia]] | ||
− | ! | + | ! 1° Participação |
− | ! | + | ! 1000 points |
|- | |- | ||
! [[File:Bandeiraism.jpg|25px|border]] [[Império Silva Malaquias|Império de Cimbres]] | ! [[File:Bandeiraism.jpg|25px|border]] [[Império Silva Malaquias|Império de Cimbres]] | ||
− | ! | + | ! 1° Participação |
− | ! | + | ! 200 points |
|- | |- | ||
! [[File:238 Sem Título 20220224220712.png|25px|border]] [[TUPO]] | ! [[File:238 Sem Título 20220224220712.png|25px|border]] [[TUPO]] | ||
− | ! | + | ! 1° Participação |
− | ! | + | ! 200 points |
|- | |- | ||
− | ! [[File: | + | ! [[File:Screenshot 20220407-182836~2.png|25px|border]] Eritonia |
− | ! | + | ! 1° Participação |
− | ! | + | ! 200 points |
|- | |- | ||
! [[File:IMG 20220404 214925 721.jpg|25px|border]] Império de Apales | ! [[File:IMG 20220404 214925 721.jpg|25px|border]] Império de Apales | ||
− | ! | + | ! 1° Participação |
− | ! | + | ! 400 points |
|- | |- | ||
+ | ! [[File:COSECHA.png|25px|border]] Cosecha | ||
+ | ! 1° Participação | ||
+ | ! 400 points | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Libertá.png|25px|border]] [[Libertá]] | ||
+ | ! 1° Participação | ||
+ | ! 800 points | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Mata-Mata=== | ||
+ | {{Round8 | ||
+ | <!--Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 --> | ||
+ | <!--Quarter-Final --> | ||
+ | | |Guanállia|2 (4)|Eritonia|2 (2) | ||
+ | | |Prata|3 (6)|Apales|3 (7) | ||
+ | | |RPF Ouro|0|Libertá|3 | ||
+ | | |Império de Cimbres|1|Cosecha|3 | ||
+ | <!--semi-finals --> | ||
+ | | |Guanállia|3|Apales|1 | ||
+ | | |Libertá|2 (5)|Cosecha|2 (4) | ||
+ | <!--final --> | ||
+ | | |Guanállia|1|Libertá|0 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ====Quarter-Final==== | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 11/07/2022 | ||
+ | |time = 15:00 | ||
+ | |round = | ||
+ | |team1 = [[República Nacional Alliadense da Guanállia|Guanállia]] | ||
+ | |score = 2 (4) - 2 (2) | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Eritonia | ||
+ | |goals1 = 6 (4 pênaltis) | ||
+ | |goals2 = 4 (2 pênaltis) | ||
+ | |stadium = Nova Platina, [[República Federativa da Prata]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 11/07/2022 | ||
+ | |time = 15:00 | ||
+ | |round = | ||
+ | |team1 = [[República Federativa da Prata |Prata]] | ||
+ | |score = 3 (6) - 3 (7) | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Apales | ||
+ | |goals1 = 9 (6 pênaltis) | ||
+ | |goals2 = 10 (7 pênaltis) | ||
+ | |stadium = Nova Platina, [[República Federativa da Prata]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 11/07/2022 | ||
+ | |time = 15:00 | ||
+ | |round = | ||
+ | |team1 = [[RPF Ouro]] | ||
+ | |score = 0 - 3 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = [[Libertá]] | ||
+ | |goals1 = 0 | ||
+ | |goals2 = 3 | ||
+ | |stadium = Nova Platina, [[República Federativa da Prata]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 11/07/2022 | ||
+ | |time = 15:00 | ||
+ | |round = | ||
+ | |team1 = [[Império Silva Malaquias|Império de Cimbres]] | ||
+ | |score = 1 - 3 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Cosecha | ||
+ | |goals1 = 1 | ||
+ | |goals2 = 3 | ||
+ | |stadium = Nova Platina, [[República Federativa da Prata]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ====Semi-Final==== | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 13/07/2022 | ||
+ | |time = 15:00 | ||
+ | |round = | ||
+ | |team1 = [[República Nacional Alliadense da Guanállia|Guanállia]] | ||
+ | |score = 3 - 1 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Apales | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = Nova Platina, [[República Federativa da Prata]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 13/07/2022 | ||
+ | |time = 15:00 | ||
+ | |round = | ||
+ | |team1 = [[Libertá]] | ||
+ | |score = 2 (5) - 2 (4) | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Cosecha | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = Nova Platina, [[República Federativa da Prata]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 14/07/2022 | ||
+ | |time = 13:00 | ||
+ | |round = | ||
+ | |team1 = [[República Nacional Alliadense da Guanállia|Guanállia]] | ||
+ | |score = 1 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = [[Libertá]] | ||
+ | |goals1 = 1 gol | ||
+ | |goals2 = 0 gols | ||
+ | |stadium = Nova Platina, [[República Federativa da Prata]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} |
Edição atual tal como às 16h11min de 14 de julho de 2022
Logo da 2022 CPE America Micronational Cup. | |
Tournament details | |
---|---|
Micronação Sede. | República Federativa da Prata |
Data | 10 de junho de 2022 - 10 de julho de 2022 |
Equipes | 8 |
Final positions | |
Champions | Guanállia (1 título) |
Vice-Campeão | Libertá |
Tournament statistics | |
Matches played | 7 |
Goals scored | 7 (1 per match) |
2023 CPE America Micronational Cup → |
Esta é a 1° Edição da CPE America Micronational Cup, popularmente chamada de America Cup ou só de Copa Americana Micronacional. Esta edição foi sediada pela República Federativa da Prata e terá o estádio Emanoel Stadium como sede da final.
Nesta edição, 8 micronações não foram divididas porque está em uma liga.
Índice
Participantes
Participantes confirmados pela CPE
Para esta edição, 8 micronações se qualificaram para a disputa.
- A Guanállia, Império de Cimbres, República Federativa da Prata, TUPO (Território Ultramarino da Prata), Império de Apales, Cosecha, Libertá e Eritonia, vão participar de uma CPE America Micronational Cup pela primeira vez.
Micronação | Participação | CPE Points Ranking |
---|---|---|
República Federativa da Prata | 1° Participação | 200 points |
Guanállia | 1° Participação | 1000 points |
Império de Cimbres | 1° Participação | 200 points |
TUPO | 1° Participação | 200 points |
Eritonia | 1° Participação | 200 points |
Império de Apales | 1° Participação | 400 points |
Cosecha | 1° Participação | 400 points |
Libertá | 1° Participação | 800 points |
Mata-Mata
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Guanállia | 2 (4) | |||||||||
Eritonia | 2 (2) | |||||||||
Guanállia | 3 | |||||||||
Apales | 1 | |||||||||
Prata | 3 (6) | |||||||||
Apales | 3 (7) | |||||||||
Guanállia | 1 | |||||||||
Libertá | 0
| |||||||||
RPF Ouro | 0 | |||||||||
Libertá | 3 | |||||||||
Libertá | 2 (5) | |||||||||
Cosecha | 2 (4) | |||||||||
Império de Cimbres | 1 | |||||||||
Cosecha | 3 | |||||||||
Quarter-Final
11/07/2022 | Guanállia | 2 (4) - 2 (2) | Eritonia | Nova Platina, República Federativa da Prata | ||
15:00 | 6 (4 pênaltis) | 4 (2 pênaltis) | ||||
11/07/2022 | Prata | 3 (6) - 3 (7) | Apales | Nova Platina, República Federativa da Prata | ||
15:00 | 9 (6 pênaltis) | 10 (7 pênaltis) | ||||
11/07/2022 | RPF Ouro | 0 - 3 | Libertá | Nova Platina, República Federativa da Prata | ||
15:00 | 0 | 3 | ||||
11/07/2022 | Império de Cimbres | 1 - 3 | Cosecha | Nova Platina, República Federativa da Prata | ||
15:00 | 1 | 3 | ||||
Semi-Final
13/07/2022 | Guanállia | 3 - 1 | Apales | Nova Platina, República Federativa da Prata | ||
15:00 | ||||||
13/07/2022 | Libertá | 2 (5) - 2 (4) | Cosecha | Nova Platina, República Federativa da Prata | ||
15:00 | ||||||
14/07/2022 | Guanállia | 1 - 0 | Libertá | Nova Platina, República Federativa da Prata | ||
13:00 | 1 gol | 0 gols | ||||