Mudanças entre as edições de "Nova Republica federativa de Branigon"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
|name = Nova República Federativa de Branigon | |name = Nova República Federativa de Branigon | ||
|image1 = [[Arquivo:Bandeira do Branigon .jpg|150px|Bandeira da república federativa de Branigon]] Bandeira | |image1 = [[Arquivo:Bandeira do Branigon .jpg|150px|Bandeira da república federativa de Branigon]] Bandeira | ||
| − | |image2 = [[Arquivo:Capital do Branigon .jpg| | + | |image2 = [[Arquivo:Capital do Branigon .jpg|130px|]] Mapa da república e capital |
| − | |capital= Sipolo | + | |image3= [[Arquivo:Selo Branigon .png|100px]] Selo oficial do país |
| + | |capital= Sipolo | ||
|demonym = Branigonleano | |demonym = Branigonleano | ||
|head of state = Presidente | |head of state = Presidente | ||
| Linha 30: | Linha 31: | ||
|gdp_nominal = U$14,200,000,000 {{ Increase}} | |gdp_nominal = U$14,200,000,000 {{ Increase}} | ||
|HDI = 0,909 {{ Increase }} | |HDI = 0,909 {{ Increase }} | ||
| − | |location = Localização: | + | |location = Localização: Europa |
|nat_animal= Pato | |nat_animal= Pato | ||
|nat_sport= Futebol | |nat_sport= Futebol | ||
|nat_dish= Sanisu | |nat_dish= Sanisu | ||
|nat_drink = Crokishi | |nat_drink = Crokishi | ||
| + | |currency = Salibrani | ||
| + | |pat_saint = Reumi | ||
| + | |ris002code = ''BRN'' | ||
| + | |tld = ''.BRN'' | ||
| + | |time_zone = UTC+3 | ||
| + | |type= república presidencial | ||
| + | |seats = 34 | ||
| + | |legislature = Parlamento Conservador | ||
| + | |web = [[https://chat.whatsapp.com/EdEvhYxvu484tSpjT9nr6x?s=cl&p=a&mlu=4&ilr=4]] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | A DEFINIR AINDA! | ||
Edição atual tal como às 17h53min de 6 de setembro de 2026
| Nova República Federativa de Branigon | ||||
| Lema Demanda e sucesso | ||||
| Hino uma vez.. república | ||||
| Localização: Europa | ||||
| Capital | Sipolo | |||
|---|---|---|---|---|
| Língua Oficial | português branigonleano / finlandês (em algumas regiões) | |||
| Religião | Catolicismo | |||
| Nome Curto | Branigon | |||
| Gentílico | Branigonleano | |||
| Tipo de Governo | República | |||
| - Chefe de estado | Alfanido | |||
| - Chefe de governo | Alex | |||
| - Chefe de cidade | Nilla | |||
| - secretário de bairro | Supario | |||
| Legislatura | Parlamento Conservador | |||
| - Upper House | palk | |||
| - Lower House | Apel | |||
| - Type | - república presidencial | |||
| - Number of seats | - 34 | |||
| - Last election | - 2024 | |||
| Fundação | 2021 | |||
| Área Total | 25 km² | |||
| População | 112 ▲ | |||
| Moeda | Salibrani | |||
| GDP (nominal) | U$14,200,000,000 ▲ | |||
| IDH | 0,909 ▲ | |||
| Time zone | UTC+3 | |||
| RIS 002 code | BRN | |||
| Internet TLD | .BRN | |||
| Esporte nacional | Futebol | |||
| Prato nacional | Sanisu | |||
| Bebida Nacional | Crokishi | |||
| Animal nacional | Pato | |||
| Padroeiro | Reumi | |||
[[1]] | ||||
A DEFINIR AINDA!