Mudanças entre as edições de "Parlatino Micronaciones"
m |
(Parlatino Micronaciones) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | |||
| + | {{Infobox nation | ||
| + | |name = Parlatino Micronaciones | ||
| + | |image1 = [[File:OMENUFlag.png|150px]] | ||
| + | |image2 = [[File:OMENULogo.jpg|65px]] | ||
| + | |motto = ''O parlamento latino-americano micronacional do povo'' | ||
| + | |location = [[File:Worldmap1.jpeg|250px]]<br> Earth, World | ||
| + | |languages = Spanish, English and Portuguese | ||
| + | |government = | ||
| + | |head of government = Status | ||
| + | |head of state = Membros | ||
| + | |3rd_h = Sede | ||
| + | |hog_name = <font color="green">'''Ativa'''</font> | ||
| + | |hos_name = 9 | ||
| + | |3rd_h_name = [[Porcellas]] - [[File:GugutaneaFlag.png|border|20px]] [[Gugutanea]] | ||
| + | |legislature = | ||
| + | |type_a = | ||
| + | |type_b = | ||
| + | |seats_a = | ||
| + | |seats_b = | ||
| + | |election_a = | ||
| + | |election_b = | ||
| + | |established = Julho [[2019]] | ||
| + | |time_zone = ([[w:Coordinated Universal Time|UTC]]) | ||
| + | |web = | ||
| + | |micronation = no <!-- COMPLETELY remove this line when using the infobox in your micronation's article UNLESS you're using it in an article about something that isn't a micronation --> | ||
| + | }} | ||
| + | A '''OMENU''' is a intermicronational organisations to take the name '''Parlamento de Micro Estados Latino-Americanos''' (English: ''United Nations Organization of Micro States''), often abbreviated to '''Parlatino Micronaciones''', foi fundada em Julho de [[2019]]. It has two official languages: English, Portuguese and Spanish, the latter being more used by the quorum of delegates. | ||
| + | |||
| + | A sede da organização está localizada em [[Caracas]], capital de [[Venezolívia]]. | ||
| + | |||
| + | == Historia == | ||
| + | |||
| + | == Estrutura == | ||
| + | === Secretariado === | ||
| + | O Secretário-Geral é a autoridade máxima do Parlatino Micronaciones. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Sede == | ||
| + | |||
| + | A sede da organização está localizada em [[Caracas]], capital de [[Venezolívia]]. | ||
| + | |||
| + | ==Micronações Membros== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Bandeira | ||
| + | ! Nome | ||
| + | ! Membro de | ||
| + | ! Área reclamada | ||
| + | ! PIB $ | ||
| + | ! Moeda | ||
| + | ! Capital | ||
| + | ! Idioma(s) | ||
| + | ! Chefe de Estado | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:GugutaneaFlag.png|60px]] | ||
| + | | [[Gugutanea]] | ||
| + | |Juho 2019 | ||
| + | |1.000 km² | ||
| + | |XX,XXX | ||
| + | |Gaminos gugutanês | ||
| + | |[[Labrava]] | ||
| + | |Espahol, Yugotanês, Monaquês | ||
| + | |Primeiro Ministro: Gustavo Game | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:FrandaFlag.png|border|60px]] | ||
| + | |[[Franda]] | ||
| + | |July 2019 | ||
| + | |? | ||
| + | |XX,XXX | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |Spanish | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:NogoriaFlag.jpg|border|60px]] | ||
| + | |[[Nogoria]] | ||
| + | |July 2019 | ||
| + | |? | ||
| + | |XX,XXX | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |Spanish | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:PyretrasFlag.png|border|60px]] | ||
| + | |[[Pyretras]] | ||
| + | |July 2019 | ||
| + | |? | ||
| + | |XX,XXX | ||
| + | |Corona | ||
| + | |Sambrano | ||
| + | |Espanhol | ||
| + | |Miqueas | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:PrinsayFlag.png|border|60px]] | ||
| + | |[[Prinsay]] | ||
| + | |July 2019 | ||
| + | |? | ||
| + | |XX,XXX | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |Spanish | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:JosenmbalFlag.png|border|60px]] | ||
| + | |[[Josenmbal]] | ||
| + | |July 2019 | ||
| + | |? | ||
| + | |XX,XXX | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | | Spanish | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:EforigiFlag.png|border|60px]] | ||
| + | |[[Eforigí]] | ||
| + | |July 2019 | ||
| + | |20 km² | ||
| + | |XX,XXX | ||
| + | |Mopu | ||
| + | |Carmelo | ||
| + | |Espanhol | ||
| + | |Enrique Zambrano | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:Bandeira Guanabara.png|border|60px]] | ||
| + | |[[Guanabara]] | ||
| + | |4 July 2019 | ||
| + | |43 780,172 km² | ||
| + | |XX,XXX | ||
| + | |Contos | ||
| + | |[[Rio de Janeiro]] | ||
| + | |Portuguese | ||
| + | |President: Adilson Requião | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:VachtlandiaFlag.png|border|60px]] | ||
| + | |[[Estado de Vachtlandia]] | ||
| + | | July 2019 | ||
| + | | 890 m² | ||
| + | |XX,XXX | ||
| + | |Celines vachtlandés | ||
| + | |Laus | ||
| + | |Espanhol | ||
| + | |Presidente: Javiera Delgado | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:GranOceanoFlag.jpg|border|60px]] | ||
| + | |[[República de Gran Océano]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |XX,XXX | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |Espanhol | ||
| + | |Presidente: ? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:SaquiniaFlag.jpg|border|60px]] | ||
| + | |[[Sauquínia]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |XX,XXX | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |Espanhol | ||
| + | |Presidente: ? | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Ver Também== | ||
| + | |||
| + | [[Category:Organizações]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Parlatino Micronaciones | Parlatino Micronaciones | ||
| Linha 30: | Linha 208: | ||
Todos os estados estão emanados na busca de políticas objetivas enfim de construir um micronacionalismo, democrático, plural e de todos. | Todos os estados estão emanados na busca de políticas objetivas enfim de construir um micronacionalismo, democrático, plural e de todos. | ||
| + | |||
| + | Conselho de Segurança : Venezolívia - Guanabara | ||
[[Category:Tratados]] | [[Category:Tratados]] | ||
Edição das 04h43min de 23 de fevereiro de 2022
| Parlatino Micronaciones | ||||
| ||||
| Lema O parlamento latino-americano micronacional do povo | ||||
![]() Earth, World | ||||
| Língua Oficial | Spanish, English and Portuguese | |||
|---|---|---|---|---|
| - Membros | 9 | |||
| - Status | Ativa | |||
| - Sede | Porcellas - 20px Gugutanea | |||
| Fundação | Julho 2019 | |||
| Time zone | (UTC) | |||
A OMENU is a intermicronational organisations to take the name Parlamento de Micro Estados Latino-Americanos (English: United Nations Organization of Micro States), often abbreviated to Parlatino Micronaciones, foi fundada em Julho de 2019. It has two official languages: English, Portuguese and Spanish, the latter being more used by the quorum of delegates.
A sede da organização está localizada em Caracas, capital de Venezolívia.
Historia
Estrutura
Secretariado
O Secretário-Geral é a autoridade máxima do Parlatino Micronaciones.
Sede
A sede da organização está localizada em Caracas, capital de Venezolívia.
Micronações Membros
| Bandeira | Nome | Membro de | Área reclamada | PIB $ | Moeda | Capital | Idioma(s) | Chefe de Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60px | Gugutanea | Juho 2019 | 1.000 km² | XX,XXX | Gaminos gugutanês | Labrava | Espahol, Yugotanês, Monaquês | Primeiro Ministro: Gustavo Game |
| 60px | Franda | July 2019 | ? | XX,XXX | ? | ? | Spanish | ? |
| Nogoria | July 2019 | ? | XX,XXX | ? | ? | Spanish | ? | |
| 60px | Pyretras | July 2019 | ? | XX,XXX | Corona | Sambrano | Espanhol | Miqueas |
| 60px | Prinsay | July 2019 | ? | XX,XXX | ? | ? | Spanish | ? |
| 60px | Josenmbal | July 2019 | ? | XX,XXX | ? | ? | Spanish | ? |
| 60px | Eforigí | July 2019 | 20 km² | XX,XXX | Mopu | Carmelo | Espanhol | Enrique Zambrano |
| Guanabara | 4 July 2019 | 43 780,172 km² | XX,XXX | Contos | Rio de Janeiro | Portuguese | President: Adilson Requião | |
| 60px | Estado de Vachtlandia | July 2019 | 890 m² | XX,XXX | Celines vachtlandés | Laus | Espanhol | Presidente: Javiera Delgado |
| República de Gran Océano | ? | ? | XX,XXX | ? | ? | Espanhol | Presidente: ? | |
| Sauquínia | ? | ? | XX,XXX | ? | ? | Espanhol | Presidente: ? |
Ver Também
Parlatino Micronaciones
Criado sob o tratado de institucionalização de Caracas.
Que consiste na criação do Parlatino Micronaciones como parlamento unicameral, para a segurança territorial das micronações latino-americanas, andinas e caribenhas.
Além de integração cultural, de aproximação entre as micronações do continente.
Pensada por Renato Alberto Miguel, Secretário-Geral do Comissariado do Povo pelo Estado Socialista e Bolivariano de Venezolívia.
Sendo o Estado Socialista e Bolivariano de Venezolívia o primeiro estado membro permanente associado.
Precedido por Caribe Central do Norte, como co-fundadora; e sendo uma RAE Região Administrativa Especial, de Venezolívia.
Hoje sendo composto por 6 seis estados membros associados.
Nos quais são estes demais além de Venezolívia e Caribe Central do Norte.
Estado Livre da Guanabara No qual o seu representante é o presidente Adilson Requião.
Sacro Reino de Piratiní No qual o seu representante é a sua majestade Dom Celso.
Principado de Sildávia No qual sua representante é a sua majestade princesa Maria I
Império Deltariano. No qual sua representante é a sua majestade o imperador Viktor
Todos os estados estão emanados na busca de políticas objetivas enfim de construir um micronacionalismo, democrático, plural e de todos.
Conselho de Segurança : Venezolívia - Guanabara


