Mudanças entre as edições de "Cristo Luz"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | [[Imagem:cristo.jpg|thumb|400px|center|Cristo Luz em 2018]] | |
| − | cristo.jpg|Cristo Luz em 2018 | ||
| − | |||
O Cristo Luz é uma estátua de Jesus Cristo localizada na capital de [[Camboriú]], [[Balneário Camboriú]]. Foi inaugurado em 4 de Outubro de [[1997]]. | O Cristo Luz é uma estátua de Jesus Cristo localizada na capital de [[Camboriú]], [[Balneário Camboriú]]. Foi inaugurado em 4 de Outubro de [[1997]]. | ||
| Linha 8: | Linha 6: | ||
O diferencial do Cristo Luz é o "canhão" de luz que carrega em um dos braços cuja luz alcança vários quilômetros e ilumina a cidade durante a noite. Além da vista panorâmica da cidade e do monumento em si, o complexo abrange atrativos como a gruta de Nossa Senhora Aparecida, restaurante, pavilhão de eventos, playground para as crianças e lojas. | O diferencial do Cristo Luz é o "canhão" de luz que carrega em um dos braços cuja luz alcança vários quilômetros e ilumina a cidade durante a noite. Além da vista panorâmica da cidade e do monumento em si, o complexo abrange atrativos como a gruta de Nossa Senhora Aparecida, restaurante, pavilhão de eventos, playground para as crianças e lojas. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Navbox | ||
| + | |name = Camboriu Navbox | ||
| + | |title = [[File:BandeiraRealista.png|x12px|border|link=]] [[Camboriú|República Independente de Camboriú]] | ||
| + | |liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; <!--otherwise lists can appear to form continuous whole--> | ||
| + | |oddstyle = background:#f7f7f7; | ||
| + | |evenstyle = background:transparent; | ||
| + | |groupstyle = text-align:center; | ||
| + | |state = | ||
| + | |group1 = Governo | ||
| + | |list1 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = [[Presidente de Camboriú e Araucária|Presidente]] | ||
| + | |list1 = [[Rafael Alécio]] | ||
| + | |group2 = Ministérios | ||
| + | |list2 = [[Ministério da Cultura de Camboriú]] {{*}} [[Ministério da Economia de Camboriú]] {{*}} [[Ministério da Defesa de Camboriú]] | ||
| + | |group3 = | ||
| + | |list3 = | ||
| + | |group4 = Partidos Políticos | ||
| + | |list4 = [[Partido Movimento Neo-Germânico]] {{*}} [[Partido Social]] {{*}} [[Partido Monarquista de Camboriú]] {{*}} [[Partido Republicano de Camboriú]] {{*}} [[Partido Centrista de Camboriú]] {{*}} [[Partido Extremo]] {{*}} [[Partido Socialista de Camboriú]] {{*}} [[Partido Furry]] | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |group2 = Culture | ||
| + | |list2 = | ||
| + | |group3 = Esportes | ||
| + | |list3 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = Competições | ||
| + | |list1 = [[Liga Inter-Camboriuense]] | ||
| + | |group2 = Clubes | ||
| + | |list2 = Barra FC {{*}} Clube Atlético de Itajaí {{*}} Lauro Müller FC {{*}} Camboriú FC {{*}} Nova-Arapongas Royal FC | ||
| + | |group3 = Equipe Nacional | ||
| + | |list3 = [[Associação Camboriuense de Futebol]] {{*}} [[Seleção Camboriuense de Futebol]] | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |group4 = Geografia | ||
| + | |list4 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = Divisões | ||
| + | |list1 = Divisões Administrativas {{*}} Municipalidade | ||
| + | |group2 = Divisões Administrativas | ||
| + | |list2 = [[Grande Itajaí]] {{*}} [[Barra]] {{*}} [[Reino de Araucária|Território de Araucária]] | ||
| + | |group3 = Municipalidades | ||
| + | |list3 = [[Balneário Camboriú]] (Capital) {{*}} [[Cidade de Camboriú]] {{*}} [[Itajaí]] {{*}} [[Navegantes]] {{*}} [[Itapema]] {{*}} [[Bombinhas]] {{*}} [[Porto Belo]] {{*}} [[Penha]] {{*}} [[Ilhota]] {{*}} [[Piçarras]] {{*}} [[Barra Velha]] {{*}} [[Nova Arapongas]] {{*}} [[São João do Itaperiú]] | ||
| + | |group4 = Locais Importantes | ||
| + | |list4 = [[Aeroporto Internacional de Navegantes]] {{*}} [[Cristo Luz]] {{*}} [[Porto de Itajaí]] | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |group5 = Defesa | ||
| + | |list5 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = [[Forças Armadas Camboriuenses]] | ||
| + | |list1 = Exército Nacional Camboriuense {{*}} Marinha Naval Camboriuense {{*}} Força Aérea Germânica {{*}} Guarda Presidencial | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |group7 = Economia | ||
| + | |list7 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = Moeda | ||
| + | |list1 = [[Pila]] | ||
| + | |group2 = Instituições | ||
| + | |list2 = [[Araucarian Corporations]] (Estatal) | ||
| + | |group3 = | ||
| + | |list3 = | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | }}<noinclude></noinclude> | ||
| + | |||
| + | [[Category:Camboriú]] | ||
Edição das 23h08min de 13 de julho de 2020
O Cristo Luz é uma estátua de Jesus Cristo localizada na capital de Camboriú, Balneário Camboriú. Foi inaugurado em 4 de Outubro de 1997.
Sua construção ocorreu a partir de uma parceria entre a iniciativa privada, organismo público e Carlos da Rosa, proprietário da área. Localizada a 150 metros de altura em um dos morros da cidade, a estátua tem 33 metros de altura, 22 de largura e 528 toneladas. Esculpido em argamassa e construído em ferro, aço e cimento, é um pouco menor do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro.
O diferencial do Cristo Luz é o "canhão" de luz que carrega em um dos braços cuja luz alcança vários quilômetros e ilumina a cidade durante a noite. Além da vista panorâmica da cidade e do monumento em si, o complexo abrange atrativos como a gruta de Nossa Senhora Aparecida, restaurante, pavilhão de eventos, playground para as crianças e lojas.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
