Mudanças entre as edições de "Partido Monarquista de Camboriú"
| Linha 32: | Linha 32: | ||
}} | }} | ||
| − | ( | + | O Partido Monarquista de Camboriú (Forma abreviada: PMC) é um partido político camboriuense, com um grande número de afiliados, é o terceiro maior da micronação. Foi fundado (na história ficcional) no dia 7 de Julho de 1981, porém, só foi oficialmente declarado no dia 10 de Fevereiro de 1993, podendo ter participação eleitoral. |
| + | O PMC defende a restauração da monarquia em [[Camboriú]] por um plebiscito, diversos nobres da [[Família Real Camboriuense]] participam e lideram o partido, nas eleições, o partido sempre elege [[Alexandre I, de Camboriú]], filho de [[Luíz II]], irmão do ex-rei [[Harry I]] e o mais velho da família. O partido demonstrou muito apoio à [[Rafael Alécio]] nas eleições presidenciais de 2018, onde muitos afiliados ao partido votaram nele. | ||
| + | |||
| + | == Participação e desempenho eleitorais== | ||
| + | O partido durante sua história, teve participação eleitoral razoável. | ||
| + | |||
| + | === Candidatos a presidente === | ||
| + | * 1993 - [[Alexandre I]] | ||
| + | * 1997 - [[Alexandre I]] | ||
| + | * 2001 - General Humberto ([[Partido Movimento Neo-Germânico]]) | ||
| + | * 2005 - [[Luíz III]] | ||
| + | * 2009 - Leopoldo Schmidt ([[Partido Centrista de Camboriú]]) | ||
| + | * 2013 - Roberto Fonseca ([[Partido Movimento Neo-Germânico]]) | ||
| + | * 2017 - [[Alexandre I]] | ||
| + | * 2018 - [[Rafael Alécio]] ([[Partido Movimento Neo-Germânico]]) | ||
[[Category:Partidos Monárquicos]] | [[Category:Partidos Monárquicos]] | ||
Edição das 04h16min de 30 de maio de 2020
| Partido Monarquista de Camboriú PMC | |
| | |
| Líder | (Cargo vago) |
|---|---|
| Vice-líder | (Cargo vago) |
| Slogan | A verdadeira democracia é a monarquia |
| Fundação | 20 de Dezembro de 2019 (Oficialmente) 10 de Fevereiro de 1993 (Ficcionalmtente) |
| Sede | |
| Membros (2020) | ? |
| Ideologia(s) | Conservadorismo Monarquismo Anticomunismo Populismo de Direita |
| Espectro Político | Direita |
| Cores Oficiais | |
| Governadores | 1 / 14 |
O Partido Monarquista de Camboriú (Forma abreviada: PMC) é um partido político camboriuense, com um grande número de afiliados, é o terceiro maior da micronação. Foi fundado (na história ficcional) no dia 7 de Julho de 1981, porém, só foi oficialmente declarado no dia 10 de Fevereiro de 1993, podendo ter participação eleitoral. O PMC defende a restauração da monarquia em Camboriú por um plebiscito, diversos nobres da Família Real Camboriuense participam e lideram o partido, nas eleições, o partido sempre elege Alexandre I, de Camboriú, filho de Luíz II, irmão do ex-rei Harry I e o mais velho da família. O partido demonstrou muito apoio à Rafael Alécio nas eleições presidenciais de 2018, onde muitos afiliados ao partido votaram nele.
Participação e desempenho eleitorais
O partido durante sua história, teve participação eleitoral razoável.
Candidatos a presidente
- 1993 - Alexandre I
- 1997 - Alexandre I
- 2001 - General Humberto (Partido Movimento Neo-Germânico)
- 2005 - Luíz III
- 2009 - Leopoldo Schmidt (Partido Centrista de Camboriú)
- 2013 - Roberto Fonseca (Partido Movimento Neo-Germânico)
- 2017 - Alexandre I
- 2018 - Rafael Alécio (Partido Movimento Neo-Germânico)