Mudanças entre as edições de "Reino do Capim Marinho"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | <div style="float: right; width: | + | <div style="float: right; width: 300px; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px; font-family: sans-serif; font-size: 13px; line-height: 1.5em; margin: 0 0 1em 1em; color: #202122; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);"> |
| − | <!-- Nome do | + | <!-- Nome do País no topo da caixa --> |
<div style="font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: center; background-color: #b0c4de; padding: 6px; margin-bottom: 8px;">Reino do Capim Marinho</div> | <div style="font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: center; background-color: #b0c4de; padding: 6px; margin-bottom: 8px;">Reino do Capim Marinho</div> | ||
| − | <!-- | + | <!-- Imagens da Bandeira e do Brasão --> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<table style="width: 100%; margin-bottom: 8px; border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: #ffffff; border: 1px solid #c8ccd1;"> | <table style="width: 100%; margin-bottom: 8px; border-collapse: collapse; text-align: center; background-color: #ffffff; border: 1px solid #c8ccd1;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 26: | Linha 20: | ||
</table> | </table> | ||
| − | <!-- Tabela de | + | <!-- Foto Geral do Reino --> |
| + | <div style="text-align: center; margin-bottom: 8px; background-color: #ffffff; padding: 5px; border: 1px solid #c8ccd1;"> | ||
| + | [[Ficheiro:Foto_do_Reino_Capim_Marinho.jpg|270px|center]] | ||
| + | <div style="font-size: 11px; color: #54595d; margin-top: 3px;">Visão Geral do Reino</div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <!-- Tabela Estruturada Estilo Wikipédia de Países --> | ||
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px;"> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px;"> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top; width: 40%;">Capital<br><small>e maior cidade</small></td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">EMEF Profª Narlene W. Salomão<br><small>0°00'N 0°00'W</small></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">Língua oficial</td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">Português <small>(de facto)</small></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">Gentílico</td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">afuense</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <!-- SEÇÃO DE GOVERNO --> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="2" style="background-color: #e2e8f0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">Governo</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">Governo</td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">Monarquia parlamentarista democrática</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• Monarca</td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">[[Lucas I]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• Primeiro-ministro</td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">Josiani Ribeiro</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">Legislatura</td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">Parlamento</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• Câmara alta</td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">Senado <small>(Elaine)</small></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• Câmara baixa</td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">Câmara dos Deputados <small>(Arildo Reis)</small></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <!-- SEÇÃO DE FORMAÇÃO --> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="2" style="background-color: #e2e8f0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">Formação</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• Tratado de Criação</td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">1 de janeiro de 2001</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• Queda da República</td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">25 de outubro de 2021</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• 2ª Monarquia</td> | ||
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">21 de março de 2026</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <!-- SEÇÃO DE ÁREA --> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan="2" style="background-color: #e2e8f0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">Área</th> | ||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | < | + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• Total</td> |
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">0,57 km² <small>(Área Escolar e Adjacências)</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | |||
| + | <!-- SEÇÃO DE POPULAÇÃO --> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | < | + | <th colspan="2" style="background-color: #e2e8f0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">População</th> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight: bold; padding: | + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• Estimativa para 2026</td> |
| − | <td style="padding: | + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">8.200 hab.</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight: bold; padding: | + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• Censo Geral</td> |
| − | <td style="padding: | + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">6.000 (Núcleo) + 2.200 (Fronteira)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight: bold; padding: | + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• Densidade</td> |
| − | <td style="padding: | + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">14.385 hab./km²</td> |
</tr> | </tr> | ||
| + | |||
| + | <!-- SEÇÃO DE PIB --> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | < | + | <th colspan="2" style="background-color: #e2e8f0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">PIB <small>(PPC)</small></th> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight: bold; padding: | + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">• Total</td> |
| − | <td style="padding: | + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">3.000 Latas de Açaí <small>(Exportação diária)</small></td> |
</tr> | </tr> | ||
| + | |||
| + | <!-- DADOS ADICIONAIS NO RODAPÉ --> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | < | + | <th colspan="2" style="background-color: #e2e8f0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">Outros Indicadores</th> |
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | < | + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">Moeda</td> |
| + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">Litro de Açaí <small>(R$ 4,00 a R$ 5,00)</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight: bold; padding: | + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">Cód. ISO</td> |
| − | <td style="padding: | + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">CPM</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight: bold; padding: | + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">Cód. telef.</td> |
| − | <td style="padding: | + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">+55 91</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="font-weight: bold; padding: | + | <td style="font-weight: bold; padding: 3px 0; vertical-align: top;">Website</td> |
| − | <td style="padding: | + | <td style="padding: 3px 0; vertical-align: top;">[[Micropedia]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 99: | Linha 168: | ||
* '''Faustino:''' 1.500 habitantes afuenses. Capital: Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Faustino Legarda. | * '''Faustino:''' 1.500 habitantes afuenses. Capital: Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Faustino Legarda. | ||
* '''Marinho:''' 1.500 habitantes afuenses. Capital: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Narlene Wanderley Salomão. | * '''Marinho:''' 1.500 habitantes afuenses. Capital: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Narlene Wanderley Salomão. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 14h24min de 17 de julho de 2026
| Bandeira | Brasão de Armas |
| Capital e maior cidade |
EMEF Profª Narlene W. Salomão 0°00'N 0°00'W |
| Língua oficial | Português (de facto) |
| Gentílico | afuense |
| Governo | |
|---|---|
| Governo | Monarquia parlamentarista democrática |
| • Monarca | Lucas I |
| • Primeiro-ministro | Josiani Ribeiro |
| Legislatura | Parlamento |
| • Câmara alta | Senado (Elaine) |
| • Câmara baixa | Câmara dos Deputados (Arildo Reis) |
| Formação | |
| • Tratado de Criação | 1 de janeiro de 2001 |
| • Queda da República | 25 de outubro de 2021 |
| • 2ª Monarquia | 21 de março de 2026 |
| Área | |
| • Total | 0,57 km² (Área Escolar e Adjacências) |
| População | |
| • Estimativa para 2026 | 8.200 hab. |
| • Censo Geral | 6.000 (Núcleo) + 2.200 (Fronteira) |
| • Densidade | 14.385 hab./km² |
| PIB (PPC) | |
| • Total | 3.000 Latas de Açaí (Exportação diária) |
| Outros Indicadores | |
| Moeda | Litro de Açaí (R$ 4,00 a R$ 5,00) |
| Cód. ISO | CPM |
| Cód. telef. | +55 91 |
| Website | Micropedia |
O Relatório de Forças Armadas e Censo Demográfico do Reino do Capim Marinho é o documento institucional que estabelece o inventário de defesa bélica, a distribuição populacional dos cidadãos afuenses e a fixação geográfica das capitais dos 15 estados constituintes desde a Proclamação da Segunda Monarquia Parlamentarista Democrática.
Índice
1. Organização e Estrutura Militar (Forças Armadas)
O contingente de defesa militar do Reino do Capim Marinho é composto por cidadãos-soldados e oficiais, totalizando 1.042 soldados em prontidão ativa. A estrutura de defesa é dividida territorialmente entre as duas principais guarnições da capital:
- Guarnição da Antiga Capital (EMEF Frei Faustino Legarda): Composta por um corpo de 580 alunos-soldados e 42 professores-oficiais, totalizando 622 soldados.
- Guarnição da Atual Capital (EMEF Profª Narlene Wanderley Salomão): Composta por um corpo de 400 alunos-soldados e 20 professores-oficiais, totalizando 420 soldados.
Inventário de Arsenal Estratégico e Bélico
O poderio de dissuasão e soberania do Reino compreende divisões aéreas, marítimas e balísticas de alta tecnologia:
- Força Aérea Real: 50 aeronaves táticas de combate e 10 drones de vigilância e monitoramento de fronteiras.
- Marinha Real do Capim Marinho: 20 navios de guerra de grande porte e 5 submarinos de patrulha subaquática.
- Artilharia de Mísseis Super Potência: 5.000 unidades de mísseis táticos. Cada projétil possui um raio de impacto capaz de neutralizar uma área de 0,15 km² de território.
- Divisão de Dissuasão Nuclear: 10 ogivas nucleares estratégicas de alto rendimento. O disparo de uma única ogiva possui um raio de destruição completo de 0,42 km² de área territorial.
2. Censo Demográfico e Peso Político (8.200 Habitantes)
A população total do Reino do Capim Marinho é composta rigorosamente por 8.200 habitantes, sendo a totalidade de seus cidadãos de gentílico afuense. O ordenamento demográfico e habitacional é dividido entre o núcleo central do Reino e os estados adjacentes:
Os 4 Estados de Núcleo Interno
O coração demográfico e econômico do país é formado por 4 estados principais localizados na área interna do Reino. Cada um desses estados possui uma população fixa de 1.500 pessoas, somando 6.000 habitantes no núcleo interno:
- Faustino: 1.500 habitantes afuenses. Capital: Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Faustino Legarda.
- Marinho: 1.500 habitantes afuenses. Capital: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Narlene Wanderley Salomão.