Mudanças entre as edições de "Família Moreira"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| regent = [[Família França]], [[Família Fonseca]] e [[Família Nascimento]] | | regent = [[Família França]], [[Família Fonseca]] e [[Família Nascimento]] | ||
| reg-type = Famílias conectadas | | reg-type = Famílias conectadas | ||
| − | | regent1 = [[Família Fialho]] e [[Família | + | | regent1 = [[Família Fialho]] e [[Família Lucena]] |
| reg-type1 = Famílias aliadas | | reg-type1 = Famílias aliadas | ||
| regent2 = Século XII a Século XIII, Freguesia de Moreira do Castelo, Portugal | | regent2 = Século XII a Século XIII, Freguesia de Moreira do Castelo, Portugal | ||
| reg-type2 = Origem | | reg-type2 = Origem | ||
| − | | regent3 = | + | | regent3 = [[Clã dos Moreira]] |
| − | | reg-type3 = | + | | reg-type3 = Afiliação |
| regent4 = 70 a 80 | | regent4 = 70 a 80 | ||
| reg-type4 = Número de membros | | reg-type4 = Número de membros | ||
Edição das 16h29min de 6 de fevereiro de 2026
| Família Moreira Moreira Family | |
|---|---|
| Líder | Dejacy Gonçalves Moreira (de jure) (2023 - ), Edna França Moreira (de facto) (2023 - ) |
| Vertentes | Gonçalves Moreira, Santos Moreira, Fonseca Moreira, França Moreira e Nascimento Moreira |
| Famílias conectadas | Família França, Família Fonseca e Família Nascimento |
| Famílias aliadas | Família Fialho e Família Lucena |
| Origem | Século XII a Século XIII, Freguesia de Moreira do Castelo, Portugal |
| Afiliação | Clã dos Moreira |
| Número de membros | 70 a 80 |
| Sede | Doralândia, República de Prass |