Mudanças entre as edições de "Capivolandia"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {{Infobox | |
| − | Reino Independente | + | |data1 = '''Reino Independente da Capivolãndia''' |
| − | + | |data2 = [[Arquivo:Capivolandia.png|miniaturadaimagem]] | |
| − | [[Arquivo:Capivolandia.png|miniaturadaimagem]] | + | |data3 = Hino Nacional: ''Hino da Pátria Capivolandesa |
| − | + | |data4 = Lema: "Por mais que sejamos pequenos, a nossa bravura nem tanto" | |
| − | + | |label6 = Capital | |
| − | Lema: | + | |data6 = Terra das Pedras |
| − | "Por mais que sejamos pequenos, a nossa bravura nem tanto" | + | |label7 = Gentílico |
| − | + | |data7 = Capivolandês | |
| − | + | |label8 = Língua Oficial | |
| − | Português | + | |data8 = Português |
| − | + | |label9 = Religião oficial | |
| − | Rei | + | |data9 = Estado Laico |
| − | Marcelo Rodrigues | + | |label10 = |
| − | + | |data10 = | |
| − | + | |data11 = | |
| − | + | |label12 = Forma de Governo | |
| + | |data12 = Monarquia | ||
| + | |label13 = Rei | ||
| + | |data13 = Marcelo Rodrigues | ||
| + | |label16 = | ||
| + | |data16 = | ||
| + | |label18 = | ||
| + | |data18 = | ||
| + | |label19 = | ||
| + | |data19 = | ||
| + | |data20 = | ||
| + | |data24 = | ||
| + | |label25 = Independência | ||
| + | |data25 = Brasil | ||
| + | |label26 = Declarada | ||
| + | |data26 = 28 de dezembro de 2022 | ||
| + | |data30= | ||
| + | |label31 = Área | ||
| + | |data31 = 1,2 km² | ||
| + | |label32 = População | ||
| + | |data32 = 4 hab (fixa) e 8 hab (provisória) | ||
| + | |label33 = Moeda | ||
| + | |data33 = Capicoin | ||
| + | |label36 = IDH | ||
| + | |data36 = 0,765 (2025)<span style="color:forestgreen;"> '''muito alto'''</span> | ||
| + | |label37 = PIB ''Per capita'' | ||
| + | |data37 = R$ 15 769 mil <small>(2025)</small><br> {{increase}} R$ 37 429,03 <small>(2022)</small><br /><span style="color:forestgreen;">'''elevado'''</span> | ||
| + | |data38 = | ||
| + | |label39 = Fuso horário | ||
| + | |data39 = UTC -3 | ||
| + | |label42 = Cód. telef. | ||
| + | |data42 = +55 | ||
| + | |label43 = Cód. Internet | ||
| + | |data43 = .cp | ||
| + | |label49 = | ||
| + | |data49 = | ||
| + | }} | ||
Edição das 14h01min de 21 de janeiro de 2025
| Reino Independente da Capivolãndia | |
| Hino Nacional: Hino da Pátria Capivolandesa | |
| Lema: "Por mais que sejamos pequenos, a nossa bravura nem tanto" | |
| Capital | Terra das Pedras |
|---|---|
| Gentílico | Capivolandês |
| Língua Oficial | Português |
| Religião oficial | Estado Laico |
| Forma de Governo | Monarquia |
| Rei | Marcelo Rodrigues |
| Independência | Brasil |
| Declarada | 28 de dezembro de 2022 |
| Área | 1,2 km² |
| População | 4 hab (fixa) e 8 hab (provisória) |
| Moeda | Capicoin |
| IDH | 0,765 (2025) muito alto |
| PIB Per capita | R$ 15 769 mil (2025) ▲ R$ 37 429,03 (2022) elevado |
| Fuso horário | UTC -3 |
| Cód. telef. | +55 |
| Cód. Internet | .cp |
História
Em 28 de dezembro de 2022, dois irmãos junto com um adulto, tiveram a ideia de criar a sua própria micronação. Depois de falar a ideia para mais pessoas, em uma reunião, decidiram que a micronação ficaria em terreno que um amigo do rei já tinha em Ilhabela. O governo da micronação já se situou, porém, a proclamação oficial será feita após Capivolândia ser construída e inaugurada até (provavelmente) o final de 2025. Já passou por mudanças de governo, mas atualmente, é um reino com uma família real. Atualmente, está sendo construído o muro que delimita a fronteira da Capivolândia.
Território
O território da Micronação se situa em 1 terreno privado.
Geografia
A Capivolândia não tem uma geografia favorável. Fica em um compilado de morros e ladeiras que cansam as pessoas que sobem a pé. Bem perto da micronação, há o acesso ao Oceano Atlântico.
Cultura
A cultura da Capivolândia é bem diversificada, sendo derivada da cultura "café com leite", pois todos os fundadores e colaboradores são paulistas e mineiros. Também há um toque de cultura ilhabelense, por causa da localização da mesma.
Operações
A Agência Aeroespacial da Capivolândia (AAC) tem em mente lançamentos de pequenos foguetes para fins científicos.
As Forças Armadas da Capivolândia (FAC) é o exercito da Capivolândia, atualmente com apenas 4 soldados ativos.
Economia
A Capivolândia tem sua própria moeda, a Capicoin, tendo a nota de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200 capicoins. As notas ainda não foram imprimidas, mas já tiveram designs de como seria a moeda. Atualmente, já tem o design das moedas.