Mudanças entre as edições de "Predefinição:Infobox company"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Fix erro interno) |
(Toda sintaxe de uso foi reescrita para exibir TODAS opções disponíveis) |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | <noinclude> | + | <noinclude> |
| + | <!-- INICIO - TABELA EXIBIDA - EXEMPLO--> | ||
| + | <!-- INICIO - TABELA EXIBIDA - EXEMPLO--> | ||
| + | <!-- INICIO - TABELA EXIBIDA - EXEMPLO--> | ||
| + | {{Infobox | ||
| + | | bodyclass = vcard | ||
| + | |||
| + | | titleclass = fn org | ||
| + | | title = TechCorp Inc. | ||
| + | |||
| + | | imageclass = logo | ||
| + | | image = [[file:noflag.png | 200 px]] | ||
| + | | caption = Logotipo oficial da TechCorp Inc. | ||
| + | |||
| + | | labelstyle = padding-right:0.5em; | ||
| + | | datastyle = line-height:1.35em; | ||
| + | |||
| + | | label1 = Nome Comercial | ||
| + | | data1 = TechCorp | ||
| + | |||
| + | | label2 = Nome Nativo | ||
| + | | data2 = テックコープ (TechCorp em japonês) | ||
| + | |||
| + | | label3 = Romanização | ||
| + | | data3 = TekkuKōpu | ||
| + | |||
| + | | label4 = Nome Anterior | ||
| + | | data4 = Advanced Tech Solutions | ||
| + | |||
| + | | label5 = Tipo de Empresa | ||
| + | | data5 = Sociedade Anônima | ||
| + | |||
| + | | label6 = Ticker Symbol | ||
| + | | data6 = TCORP | ||
| + | |||
| + | | label7 = ISIN | ||
| + | | data7 = US1234567890 | ||
| + | |||
| + | | label8 = Indústria | ||
| + | | data8 = Tecnologia e Inovação | ||
| + | |||
| + | | label9 = Gênero | ||
| + | | data9 = Tecnologia | ||
| + | |||
| + | | label10 = Destino | ||
| + | | data10 = Operação em andamento | ||
| + | |||
| + | | label11 = Predecessor | ||
| + | | data11 = Innovative Tech Ltd. | ||
| + | |||
| + | | label12 = Sucessor | ||
| + | | data12 = Não aplicável | ||
| + | |||
| + | | label13 = Fundação | ||
| + | | data13 = 15 de março de 1995 | ||
| + | |||
| + | | label14 = Fundadores | ||
| + | | data14 = John Smith e Hiro Tanaka | ||
| + | |||
| + | | label15 = Fechada | ||
| + | | data15 = Não aplicável | ||
| + | |||
| + | | label16 = Sede | ||
| + | | data16 = São Francisco, Califórnia, EUA | ||
| + | |||
| + | | label18 = Número de Localizações | ||
| + | | data18 = 45 escritórios globais (2024) | ||
| + | |||
| + | | label19 = Áreas Atendidas | ||
| + | | data19 = América do Norte, Europa, Ásia e Oceania | ||
| + | |||
| + | | label20 = Pessoa Chave | ||
| + | | data20 = Jane Doe (CEO) | ||
| + | |||
| + | | label21 = Produtos | ||
| + | | data21 = Software empresarial, dispositivos IoT, serviços em nuvem | ||
| + | |||
| + | | label22 = Marcas | ||
| + | | data22 = CloudTech, IoTConnect | ||
| + | |||
| + | | label23 = Produção | ||
| + | | data23 = 5 milhões de unidades (2024) | ||
| + | |||
| + | | label24 = Serviços | ||
| + | | data24 = Consultoria em tecnologia, desenvolvimento de software personalizado | ||
| + | |||
| + | | label25 = Receita | ||
| + | | data25 = US$ 8 bilhões (2024) | ||
| + | |||
| + | | label26 = Valor de Mercado | ||
| + | | data26 = US$ 50 bilhões (2024) | ||
| + | |||
| + | | label27 = Lucro | ||
| + | | data27 = US$ 2 bilhões (2024) | ||
| + | |||
| + | | label28 = Ativos Sob Gestão | ||
| + | | data28 = Não aplicável | ||
| + | |||
| + | | label29 = Total de Ativos | ||
| + | | data29 = US$ 70 bilhões (2024) | ||
| + | |||
| + | | label30 = Patrimônio Total | ||
| + | | data30 = US$ 35 bilhões (2024) | ||
| + | |||
| + | | label31 = Proprietários | ||
| + | | data31 = TechCorp Holdings LLC (70%), Investidores Privados (30%) | ||
| + | |||
| + | | label32 = Membros | ||
| + | | data32 = 200 membros no conselho de administração (2024) | ||
| + | |||
| + | | label33 = Número de Funcionários | ||
| + | | data33 = 25.000 (2024) | ||
| + | |||
| + | | label34 = Empresa Controladora | ||
| + | | data34 = TechCorp Holdings LLC | ||
| + | |||
| + | | label35 = Divisões | ||
| + | | data35 = TechCorp Software, TechCorp Hardware, TechCorp Cloud Services | ||
| + | |||
| + | | label36 = Subsidiária | ||
| + | | data36 = TechCorp Japan, TechCorp Europe | ||
| + | |||
| + | | label39 = Capital Ratio | ||
| + | | data39 = Não aplicável | ||
| + | |||
| + | | label40 = Rating | ||
| + | | data40 = AA+ (Standard & Poor's, 2024) | ||
| + | |||
| + | | label41 = Website | ||
| + | | data41 = [https://www.techcorp.com TechCorp.com] | ||
| + | |||
| + | | belowstyle = text-align:left; font-size:0.9em; | ||
| + | | below = Todas as informações estão atualizadas até 2024. | ||
| + | }} | ||
| + | </noinclude> | ||
| + | <noinclude> | ||
| + | <div style="text-align: center; Font-size: 22px; color: red> '''CÓDIGO PARA COPIAR E COLAR''' <br> ''RESULTADO CAIXA AO LADO'' </div> | ||
| + | <div style="text-align: center; Font-size: 12px; color: red> '''Faça alterações, NÃO siga o modelo perfeitamente''' </div> | ||
| + | <code><pre> | ||
| + | <!-- INÍCIO - CÓDIGO EXEMPLO- COPIAR-> | ||
| + | {{Infobox | ||
| + | | bodyclass = vcard | ||
| + | |||
| + | | titleclass = fn org | ||
| + | | title = TechCorp Inc. | ||
| + | |||
| + | | imageclass = logo | ||
| + | | image = [[file:noflag.png | 200 px]] | ||
| + | | caption = Logotipo oficial da TechCorp Inc. | ||
| + | |||
| + | | labelstyle = padding-right:0.5em; | ||
| + | | datastyle = line-height:1.35em; | ||
| + | |||
| + | | label1 = Nome Comercial | ||
| + | | data1 = TechCorp | ||
| + | |||
| + | | label2 = Nome Nativo | ||
| + | | data2 = テックコープ (TechCorp em japonês) | ||
| + | |||
| + | | label3 = Romanização | ||
| + | | data3 = TekkuKōpu | ||
| + | |||
| + | | label4 = Nome Anterior | ||
| + | | data4 = Advanced Tech Solutions | ||
| + | |||
| + | | label5 = Tipo de Empresa | ||
| + | | data5 = Sociedade Anônima | ||
| + | |||
| + | | label6 = Ticker Symbol | ||
| + | | data6 = TCORP | ||
| + | |||
| + | | label7 = ISIN | ||
| + | | data7 = US1234567890 | ||
| + | |||
| + | | label8 = Indústria | ||
| + | | data8 = Tecnologia e Inovação | ||
| + | |||
| + | | label9 = Gênero | ||
| + | | data9 = Tecnologia | ||
| + | |||
| + | | label10 = Destino | ||
| + | | data10 = Operação em andamento | ||
| + | |||
| + | | label11 = Predecessor | ||
| + | | data11 = Innovative Tech Ltd. | ||
| + | |||
| + | | label12 = Sucessor | ||
| + | | data12 = Não aplicável | ||
| + | |||
| + | | label13 = Fundação | ||
| + | | data13 = 15 de março de 1995 | ||
| + | |||
| + | | label14 = Fundadores | ||
| + | | data14 = John Smith e Hiro Tanaka | ||
| + | |||
| + | | label15 = Fechada | ||
| + | | data15 = Não aplicável | ||
| + | |||
| + | | label16 = Sede | ||
| + | | data16 = São Francisco, Califórnia, EUA | ||
| + | |||
| + | | label18 = Número de Localizações | ||
| + | | data18 = 45 escritórios globais (2024) | ||
| + | |||
| + | | label19 = Áreas Atendidas | ||
| + | | data19 = América do Norte, Europa, Ásia e Oceania | ||
| + | |||
| + | | label20 = Pessoa Chave | ||
| + | | data20 = Jane Doe (CEO) | ||
| + | |||
| + | | label21 = Produtos | ||
| + | | data21 = Software empresarial, dispositivos IoT, serviços em nuvem | ||
| + | |||
| + | | label22 = Marcas | ||
| + | | data22 = CloudTech, IoTConnect | ||
| + | |||
| + | | label23 = Produção | ||
| + | | data23 = 5 milhões de unidades (2024) | ||
| + | |||
| + | | label24 = Serviços | ||
| + | | data24 = Consultoria em tecnologia, desenvolvimento de software personalizado | ||
| + | |||
| + | | label25 = Receita | ||
| + | | data25 = US$ 8 bilhões (2024) | ||
| + | |||
| + | | label26 = Valor de Mercado | ||
| + | | data26 = US$ 50 bilhões (2024) | ||
| + | |||
| + | | label27 = Lucro | ||
| + | | data27 = US$ 2 bilhões (2024) | ||
| + | |||
| + | | label28 = Ativos Sob Gestão | ||
| + | | data28 = Não aplicável | ||
| + | |||
| + | | label29 = Total de Ativos | ||
| + | | data29 = US$ 70 bilhões (2024) | ||
| + | |||
| + | | label30 = Patrimônio Total | ||
| + | | data30 = US$ 35 bilhões (2024) | ||
| + | |||
| + | | label31 = Proprietários | ||
| + | | data31 = TechCorp Holdings LLC (70%), Investidores Privados (30%) | ||
| + | |||
| + | | label32 = Membros | ||
| + | | data32 = 200 membros no conselho de administração (2024) | ||
| + | |||
| + | | label33 = Número de Funcionários | ||
| + | | data33 = 25.000 (2024) | ||
| + | |||
| + | | label34 = Empresa Controladora | ||
| + | | data34 = TechCorp Holdings LLC | ||
| + | |||
| + | | label35 = Divisões | ||
| + | | data35 = TechCorp Software, TechCorp Hardware, TechCorp Cloud Services | ||
| + | |||
| + | | label36 = Subsidiária | ||
| + | | data36 = TechCorp Japan, TechCorp Europe | ||
| + | |||
| + | | label39 = Capital Ratio | ||
| + | | data39 = Não aplicável | ||
| + | |||
| + | | label40 = Rating | ||
| + | | data40 = AA+ (Standard & Poor's, 2024) | ||
| + | | label41 = Website | ||
| + | | data41 = [https://www.techcorp.com TechCorp.com] | ||
| + | | belowstyle = text-align:left; font-size:0.9em; | ||
| + | | below = Todas as informações estão atualizadas até 2024. | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- FIM - CÓDIGO - COPIAR --> | ||
| + | </pre></code> | ||
| + | </noinclude> | ||
| + | <!-- NÃO DELETE ISSO - CÓDIGO - FONTE PARA OUTRAS PÁGINAS --> | ||
| + | <!-- NÃO DELETE ISSO - CÓDIGO - FONTE PARA OUTRAS PÁGINAS --> | ||
| + | <!-- NÃO DELETE ISSO - CÓDIGO - FONTE PARA OUTRAS PÁGINAS --> | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| bodyclass = vcard | | bodyclass = vcard | ||
| Linha 38: | Linha 311: | ||
| data5 = {{{type|{{{company_type|}}}}}} | | data5 = {{{type|{{{company_type|}}}}}} | ||
| − | | label6 = [[Ticker symbol| | + | | label6 = [[Ticker symbol|traded_as]] |
| data6 = {{{traded_as|}}} | | data6 = {{{traded_as|}}} | ||
| Linha 72: | Linha 345: | ||
| label16 = Sede | | label16 = Sede | ||
| − | | class16 = | + | | class16 = adr |
| − | | data16 = | + | | data16 = {{{location_country|}}} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| label18 = {{longitem|Number of locations}} | | label18 = {{longitem|Number of locations}} | ||
| Linha 150: | Linha 418: | ||
| data41 = {{{homepage|{{{website|}}}}}} | | data41 = {{{homepage|{{{website|}}}}}} | ||
| belowstyle = line-height:1.35em; | | belowstyle = line-height:1.35em; | ||
| − | | below = | + | | below = {{{footnotes|}}} |
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 18h15min de 8 de janeiro de 2025
| Logotipo oficial da TechCorp Inc. | |
| Nome Comercial | TechCorp |
|---|---|
| Nome Nativo | テックコープ (TechCorp em japonês) |
| Romanização | TekkuKōpu |
| Nome Anterior | Advanced Tech Solutions |
| Tipo de Empresa | Sociedade Anônima |
| Ticker Symbol | TCORP |
| ISIN | US1234567890 |
| Indústria | Tecnologia e Inovação |
| Gênero | Tecnologia |
| Destino | Operação em andamento |
| Predecessor | Innovative Tech Ltd. |
| Sucessor | Não aplicável |
| Fundação | 15 de março de 1995 |
| Fundadores | John Smith e Hiro Tanaka |
| Fechada | Não aplicável |
| Sede | São Francisco, Califórnia, EUA |
| Número de Localizações | 45 escritórios globais (2024) |
| Áreas Atendidas | América do Norte, Europa, Ásia e Oceania |
| Pessoa Chave | Jane Doe (CEO) |
| Produtos | Software empresarial, dispositivos IoT, serviços em nuvem |
| Marcas | CloudTech, IoTConnect |
| Produção | 5 milhões de unidades (2024) |
| Serviços | Consultoria em tecnologia, desenvolvimento de software personalizado |
| Receita | US$ 8 bilhões (2024) |
| Valor de Mercado | US$ 50 bilhões (2024) |
| Lucro | US$ 2 bilhões (2024) |
| Ativos Sob Gestão | Não aplicável |
| Total de Ativos | US$ 70 bilhões (2024) |
| Patrimônio Total | US$ 35 bilhões (2024) |
| Proprietários | TechCorp Holdings LLC (70%), Investidores Privados (30%) |
| Membros | 200 membros no conselho de administração (2024) |
| Número de Funcionários | 25.000 (2024) |
| Empresa Controladora | TechCorp Holdings LLC |
| Divisões | TechCorp Software, TechCorp Hardware, TechCorp Cloud Services |
| Subsidiária | TechCorp Japan, TechCorp Europe |
| Capital Ratio | Não aplicável |
| Rating | AA+ (Standard & Poor's, 2024) |
| Website | TechCorp.com |
| Todas as informações estão atualizadas até 2024. | |
CÓDIGO PARA COPIAR E COLAR
RESULTADO CAIXA AO LADO
RESULTADO CAIXA AO LADO
Faça alterações, NÃO siga o modelo perfeitamente
<!-- INÍCIO - CÓDIGO EXEMPLO- COPIAR->
{{Infobox
| bodyclass = vcard
| titleclass = fn org
| title = TechCorp Inc.
| imageclass = logo
| image = [[file:noflag.png | 200 px]]
| caption = Logotipo oficial da TechCorp Inc.
| labelstyle = padding-right:0.5em;
| datastyle = line-height:1.35em;
| label1 = Nome Comercial
| data1 = TechCorp
| label2 = Nome Nativo
| data2 = テックコープ (TechCorp em japonês)
| label3 = Romanização
| data3 = TekkuKōpu
| label4 = Nome Anterior
| data4 = Advanced Tech Solutions
| label5 = Tipo de Empresa
| data5 = Sociedade Anônima
| label6 = Ticker Symbol
| data6 = TCORP
| label7 = ISIN
| data7 = US1234567890
| label8 = Indústria
| data8 = Tecnologia e Inovação
| label9 = Gênero
| data9 = Tecnologia
| label10 = Destino
| data10 = Operação em andamento
| label11 = Predecessor
| data11 = Innovative Tech Ltd.
| label12 = Sucessor
| data12 = Não aplicável
| label13 = Fundação
| data13 = 15 de março de 1995
| label14 = Fundadores
| data14 = John Smith e Hiro Tanaka
| label15 = Fechada
| data15 = Não aplicável
| label16 = Sede
| data16 = São Francisco, Califórnia, EUA
| label18 = Número de Localizações
| data18 = 45 escritórios globais (2024)
| label19 = Áreas Atendidas
| data19 = América do Norte, Europa, Ásia e Oceania
| label20 = Pessoa Chave
| data20 = Jane Doe (CEO)
| label21 = Produtos
| data21 = Software empresarial, dispositivos IoT, serviços em nuvem
| label22 = Marcas
| data22 = CloudTech, IoTConnect
| label23 = Produção
| data23 = 5 milhões de unidades (2024)
| label24 = Serviços
| data24 = Consultoria em tecnologia, desenvolvimento de software personalizado
| label25 = Receita
| data25 = US$ 8 bilhões (2024)
| label26 = Valor de Mercado
| data26 = US$ 50 bilhões (2024)
| label27 = Lucro
| data27 = US$ 2 bilhões (2024)
| label28 = Ativos Sob Gestão
| data28 = Não aplicável
| label29 = Total de Ativos
| data29 = US$ 70 bilhões (2024)
| label30 = Patrimônio Total
| data30 = US$ 35 bilhões (2024)
| label31 = Proprietários
| data31 = TechCorp Holdings LLC (70%), Investidores Privados (30%)
| label32 = Membros
| data32 = 200 membros no conselho de administração (2024)
| label33 = Número de Funcionários
| data33 = 25.000 (2024)
| label34 = Empresa Controladora
| data34 = TechCorp Holdings LLC
| label35 = Divisões
| data35 = TechCorp Software, TechCorp Hardware, TechCorp Cloud Services
| label36 = Subsidiária
| data36 = TechCorp Japan, TechCorp Europe
| label39 = Capital Ratio
| data39 = Não aplicável
| label40 = Rating
| data40 = AA+ (Standard & Poor's, 2024)
| label41 = Website
| data41 = [https://www.techcorp.com TechCorp.com]
| belowstyle = text-align:left; font-size:0.9em;
| below = Todas as informações estão atualizadas até 2024.
}}
<!-- FIM - CÓDIGO - COPIAR -->