Mudanças entre as edições de "Confederação Arcadiana de Futebol"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 201: | Linha 201: | ||
|- | |- | ||
| 1º | | 1º | ||
| − | |[[File:EthanLogo.png|25px | + | |style="text-align:left;"|[[File:EthanLogo.png|25px]] [[Ethan]] |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linha 208: | Linha 208: | ||
|- | |- | ||
|2º | |2º | ||
| − | |[[File:TedrasLogo.png|25px | + | |style="text-align:left;"|[[File:TedrasLogo.png|25px]] [[Tedras]] |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linha 215: | Linha 215: | ||
|- | |- | ||
| 3º | | 3º | ||
| − | |[[File:NórdiaLogo.png|25px | + | |style="text-align:left;"|[[File:NórdiaLogo.png|25px]] [[Nórdia]] |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linha 222: | Linha 222: | ||
|- | |- | ||
| 4º | | 4º | ||
| − | |[[File:CaspedôniaLogo.png|25px | + | |style="text-align:left;"|[[File:CaspedôniaLogo.png|25px]] [[Caspedõnia]] |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linha 229: | Linha 229: | ||
|- | |- | ||
|5º | |5º | ||
| − | |[[File:SapienzaLogo.png|25px | + | |style="text-align:left;"|[[File:SapienzaLogo.png|25px]] [[Sapienza]] |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Edição das 13h02min de 16 de abril de 2020
| Countries | |
|---|---|
| Founded | 2020 |
| Divisions | 1 |
| Number of teams | 6 |
| Levels on pyramid | 1º |
A Confederação Arcadiana de Futebol é a federação responsável por organizar o futebol em Arcadia. Membro da UEFA desde 15 de Abril de 2020.
Índice
História
A Confederação Arcadiana de Futebol, CONAF, é organizadora dos campeonatos oficiais de futebol em Arcádia. Esta tem um conselho desportivo bem organizado e pontual quanto a organização dos seus torneios. Atualmente, a CONAF dispõe de apenas uma liga profissional, chamada de Campeonato Arcadiano Série A.
Clubes Registrados
| Fundação |
Clube |
Cidade |
Estádio (capacidade) |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ethan,TE | Phatom Stadium | 81,000 | Fininvest | 2 | ||
| 2020 | Tedras, PA | Gazalar Stadium | 83,520 | Fininvest | 2 | ||
| 2020 | Sapienza, AR | Allianz Stadium | 75,650 | Fininvest | 2 | ||
| 2020 | Tedras, PA | Estádio Olímpico de Tedras | 57,730 | Fininvest | 2 | ||
| 2020 | Nórdia, GA | Fiskere Arena | 43,000 | Fininvest | 2 | ||
| 2020 | Caspedônia, AQ | Starke Stadium | 48,940 | Fininvest | 2 |
Federações Distritais
Histórico de Campeões
Campeões por Temporada
| Temporada | Campeão | Vice Campeão | 3º Lugar | 4º Lugar | Qntd. de Times |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 |
Maiores Campeões
| Nº | Clube | Títulos | Vices | Anos do Título | Ano do Vice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 0 | 2020 | - | |
| 2º | 0 | 0 | - | 2020 | |
| 3º | 0 | 0 | - | 2020 | |
| 4º | 0 | 0 | - | 2020 | |
| 5º | 0 | 0 | - | 2020 | |
| 6º | 0 | 0 | - | 2020 |
Títulos por Estado
| Nº | Estado | Títulos | Vices | 3º Lugar | 4º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 |
Títulos por Cidade
| Nº | Cidade | Títulos | Vices | 3º Lugar | 4º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver Também
Arcadia - História do nosso país.
CONAF (Página Oficial) - https://www.facebook.com/ConfCONAF